2020高考資訊
2020高考分數線
2020高考成績查詢
2017呂梁學院錄取分數線
更新時間:2020-10-22 18:11:04 作者:佚名 信息來源:網絡
2017呂梁學院錄取分數線【山西省】
2017年呂梁學院各專業錄取分數線(理科)
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
廣告學 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
網絡與新媒體 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
數字媒體技術 | 2017 | -- | -- | 401 | 二批 |
影視攝影與制作 | 2017 | -- | -- | 400 | 二批 |
文化產業管理 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
廣播電視工程 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
2017年呂梁學院各專業錄取分數線(文科)
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
網絡與新媒體 | 2017 | -- | -- | 458 | 二批 |
廣播電視學 | 2017 | -- | -- | 454 | 二批 |
廣告學 | 2017 | -- | -- | 453 | 二批 |
影視攝影與制作 | 2017 | -- | -- | 452 | 二批 |
文化產業管理 | 2017 | -- | -- | 452 | 二批 |
高考信息不斷變化,精英高考網www.gz-hq88.com提供的高考資訊、成績查詢、分數線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!